Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

capgemini-se-:-declaration-des-transactions-sur-actions-propres-realisees-du-8-juin-au-12-juin-2026
Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 16 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026

 

Nom de l’émetteur

 

Code Identifiant de l’émetteur

 

Jour de la transaction

Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des
actions
 

Marché

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/06/2026 FR0000125338 42 000 101,8833 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/06/2026 FR0000125338 1 121 102,0925 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/06/2026 FR0000125338 62 000 101,9181 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/06/2026 FR0000125338 55 000 99,2139 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 95 369 95,2642 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 37 023 94,7939 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 7 765 94,4447 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/06/2026 FR0000125338 4 843 94,4455 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/06/2026 FR0000125338 49 376 96,0114 XPAR

Attachment