HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT AS OF DECEMBER 31, 2025

half-year-statement-on-the-implementation-of-the-liquidity-contract-as-of-december-31,-2025
HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT AS OF DECEMBER 31, 2025

HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT
AS OF DECEMBER 31, 2025

Bernin (Grenoble), France, January 14, 2026 – Soitec (Euronext Paris) announces that, under the liquidity contract entrusted to BNP Paribas on July 3, 2023, on the settlement date of December 31, 2025, the following resources appeared on the liquidity account:

  • 86,001 Soitec shares, and
  • €429,465

During the 2nd semester of 2025, a total of:

  • 142,784 shares were bought for €5,270,345 (i.e. 1,399 transactions).
  • 129,708 shares were sold for €4,807,774 (i.e. 1,178 transactions).

We remind you that:

  1. At the time of the previous half-yearly balance sheet, on the settlement date of June 30, 2025, the following resources appeared on the liquidity account:
  • 72,325 Soitec shares, and
  • €904,901
  1. During the 1st semester of 2025, a total of:
  • 231,383 shares were bought for €14,129,177 (i.e. 2,855 transactions);
  • 208,969 shares were sold for €12,889,302 (i.e. 2,792 transactions).
  1. On July 3, 2023, the day before the start of trading, the following resources appeared on the liquidity account: €8,000,000.

Aggregate data for each trading day in the 2nd semester of 2025 are given in the appendix to this press release.

*****

Agenda

Q3’ FY’26 revenue will be published on February 3, 2026, after market close.

FY’26 annual results will be published on May 27, 2026, after market close.

Soitec’s Annual General Meeting will be held on July 29, 2026.

*****

About Soitec

Soitec (Euronext – Tech Leaders), a world leader in innovative semiconductor materials, has been developing cutting-edge products delivering both technological performance and energy efficiency for over 30 years. From its global headquarters in France, Soitec is expanding internationally with its unique solutions, and generated sales of 0.9 billion Euros in fiscal year 2024-2025. Soitec occupies a key position in the semiconductor value chain, serving three main strategic markets: Mobile Communications, Automotive and Industrial, and Edge and Cloud AI. The company relies on the talent and diversity of more than 2,200 employees, representing 50 different nationalities, working at its sites in Europe, the United States and Asia. Nearly 4,300 patents have been registered by Soitec.

Soitec, SmartSiC™, and Smart Cut™ are registered trademarks of Soitec.

For more information, visit our website and follow us on LinkedIn and X : @Soitec_Official

*****

Media Relations: media@soitec.com

Investor Relations: investors@soitec.com

Daily report on SOITEC S.A.’s liquidity contract for the period 07/01/2025 to 12/31/2025  
prepared in accordance with the provisions of article 2-3 of AMF Decision no. 2021-01 of June 22, 2021  
   
Client Date (day/month/year) Purchases Sales  
    Number of shares Number of transactions Traded volume in EUR Number of shares Number of transactions Traded volume in EUR  
SOITEC S.A. 01/07/2025 1,700 14 78,782.93 1,700 25 79,014.47
SOITEC S.A. 02/07/2025       2,100 41 101,010.00
SOITEC S.A. 03/07/2025 1,000 13 49,417.50      
SOITEC S.A. 04/07/2025 1,050 18 50,287.97 132 1 6,369.00
SOITEC S.A. 07/07/2025 1,000 16 47,164.50 1,000 14 47,317.50
SOITEC S.A. 08/07/2025 350 3 16,310.00 1,400 18 66,080.00
SOITEC S.A. 09/07/2025 1,400 14 66,941.00 1,050 7 50,550.05
SOITEC S.A. 10/07/2025 1,000 7 47,803.00 1,000 12 47,989.50
SOITEC S.A. 11/07/2025 1,050 16 50,102.54 1,000 5 47,750.00
SOITEC S.A. 14/07/2025 1,500 7 69,268.95 1,500 19 69,363.00
SOITEC S.A. 15/07/2025 1,286 10 58,153.56 1,286 14 58,326.27
SOITEC S.A. 16/07/2025 2,750 29 123,049.58 2,250 17 101,425.05
SOITEC S.A. 17/07/2025 1,400 14 64,211.00 1,750 42 80,881.50
SOITEC S.A. 18/07/2025 741 9 34,685.77 41 1 1,951.19
SOITEC S.A. 21/07/2025 700 9 32,287.50 700 4 32,385.50
SOITEC S.A. 22/07/2025 1,750 23 78,655.50 350 3 15,785.00
SOITEC S.A. 23/07/2025 2,600 19 110,490.38 1,400 15 62,160.00
SOITEC S.A. 24/07/2025 1,350 8 55,462.05 1,350 10 56,838.51
SOITEC S.A. 25/07/2025 1,400 11 57,613.50 1,050 8 43,389.47
SOITEC S.A. 28/07/2025 500 8 20,775.50 1,000 10 41,950.00
SOITEC S.A. 29/07/2025 2,450 26 100,379.93 1,750 16 72,607.50
SOITEC S.A. 30/07/2025 1,050 14 42,241.50 1,050 12 42,577.50
SOITEC S.A. 31/07/2025 1,400 16 55,020.00 350 2 13,982.50
SOITEC S.A. 01/08/2025 1,050 8 39,504.47 350 1 13,209.00
SOITEC S.A. 04/08/2025 1,050 9 38,699.54 350 1 13,016.50
SOITEC S.A. 05/08/2025 1,050 4 38,464.97 1,050 8 38,594.54
SOITEC S.A. 06/08/2025 1,050 6 38,325.00 700 3 25,637.50
SOITEC S.A. 07/08/2025       1,050 9 38,902.50
SOITEC S.A. 08/08/2025 350 4 13,142.50 350 3 13,317.50
SOITEC S.A. 11/08/2025 1,500 11 57,004.95 1,500 10 57,171.00
SOITEC S.A. 12/08/2025 700 9 26,372.50 1,050 8 39,777.47
SOITEC S.A. 13/08/2025 700 9 26,757.50 610 6 23,423.02
SOITEC S.A. 14/08/2025 730 10 27,632.84 350 4 13,391.00
SOITEC S.A. 15/08/2025 350 9 13,083.00 350 4 13,156.50
SOITEC S.A. 18/08/2025 800 8 29,645.04 800 3 29,697.52
SOITEC S.A. 19/08/2025 1,400 25 52,545.50 1,400 14 52,710.00
SOITEC S.A. 20/08/2025 1,400 13 51,758.00 1,400 14 51,870.00
SOITEC S.A. 21/08/2025 350 6 12,862.50 350 2 12,880.00
SOITEC S.A. 22/08/2025       1,050 10 39,462.47
SOITEC S.A. 25/08/2025       1,050 21 41,089.97
SOITEC S.A. 26/08/2025 1,050 10 40,400.54      
SOITEC S.A. 27/08/2025 700 15 26,145.00 350 3 13,226.50
SOITEC S.A. 28/08/2025       350 4 12,988.50
SOITEC S.A. 29/08/2025 1,050 13 38,059.04      
SOITEC S.A. 01/09/2025 1,050 11 36,473.54 1,050 11 36,960.00
SOITEC S.A. 02/09/2025 1,050 11 36,053.54      
SOITEC S.A. 03/09/2025 700 6 23,579.50 700 14 23,926.00
SOITEC S.A. 04/09/2025 350 1 11,287.50      
SOITEC S.A. 05/09/2025       1,050 21 34,709.54
SOITEC S.A. 08/09/2025 1,050 15 34,352.54 700 8 23,187.50
SOITEC S.A. 09/09/2025 700 13 22,620.50 350 3 11,511.50
SOITEC S.A. 10/09/2025 700 8 22,053.50 700 12 22,263.50
SOITEC S.A. 11/09/2025 700 11 21,805.00 700 8 22,008.00
SOITEC S.A. 12/09/2025 700 11 21,854.00 700 11 21,994.00
SOITEC S.A. 15/09/2025 1,000 7 31,454.50 1,000 7 31,534.50
SOITEC S.A. 16/09/2025 700 9 22,109.50 1,050 9 33,582.47
SOITEC S.A. 17/09/2025 1,050 12 33,883.50 1,400 12 45,587.50
SOITEC S.A. 18/09/2025       2,100 13 72,411.57
SOITEC S.A. 19/09/2025 1,400 22 50,109.50 350 3 12,792.50
SOITEC S.A. 22/09/2025 700 5 24,780.00 1,400 17 50,435.00
SOITEC S.A. 23/09/2025 1,450 20 55,012.57 1,450 11 55,042.44
SOITEC S.A. 24/09/2025 700 13 26,950.00 700 8 26,971.00
SOITEC S.A. 25/09/2025 1,400 10 53,749.50 1,400 16 53,945.22
SOITEC S.A. 26/09/2025 2,500 22 95,370.00 2,300 17 88,112.54
SOITEC S.A. 29/09/2025 1,946 18 75,470.36 1,596 16 62,279.59
SOITEC S.A. 30/09/2025 1,450 13 55,544.57 1,500 7 57,504.00
SOITEC S.A. 01/10/2025       1,400 11 56,248.50
SOITEC S.A. 02/10/2025       1,400 16 58,835.00
SOITEC S.A. 03/10/2025 700 3 30,555.00 1,050 11 46,297.97
SOITEC S.A. 06/10/2025 1,750 25 77,599.73 650 5 29,089.97
SOITEC S.A. 07/10/2025 1,750 12 76,473.43 500 9 21,919.00
SOITEC S.A. 08/10/2025 700 9 30,103.50 1,350 12 58,608.50
SOITEC S.A. 09/10/2025 1,250 6 56,675.00 1,400 18 63,511.00
SOITEC S.A. 10/10/2025 1,750 24 77,595.00      
SOITEC S.A. 13/10/2025 1,000 9 43,539.00 1,300 11 56,950.01
SOITEC S.A. 14/10/2025 4,350 39 177,052.83      
SOITEC S.A. 15/10/2025 450 7 16,983.00 1,600 15 61,102.56
SOITEC S.A. 16/10/2025 1,875 20 73,361.25 1,175 7 46,203.70
SOITEC S.A. 17/10/2025 1,400 18 53,392.50 700 4 26,775.00
SOITEC S.A. 20/10/2025 850 15 32,627.51 1,050 11 40,372.50
SOITEC S.A. 21/10/2025 1,500 20 60,246.00 2,450 23 98,584.57
SOITEC S.A. 22/10/2025 855 9 35,255.75 505 3 20,962.40
SOITEC S.A. 23/10/2025 1,050 14 43,714.97 1,050 10 43,945.97
SOITEC S.A. 24/10/2025 700 1 30,450.00 700 10 30,572.50
SOITEC S.A. 27/10/2025 1,600 13 68,590.08 1,150 5 49,595.02
SOITEC S.A. 28/10/2025 2,450 24 100,996.11 1,400 14 58,681.00
SOITEC S.A. 29/10/2025       1,400 15 56,588.00
SOITEC S.A. 30/10/2025 1,050 11 43,540.04 1,050 7 43,872.47
SOITEC S.A. 31/10/2025 700 12 29,004.50 350 4 14,560.00
SOITEC S.A. 03/11/2025 2,000 15 80,115.60 1,400 15 56,434.00
SOITEC S.A. 04/11/2025 1,350 19 52,785.54 1,000 4 39,400.00
SOITEC S.A. 05/11/2025 1,750 33 66,493.00 2,450 17 94,115.04
SOITEC S.A. 06/11/2025 2,100 23 81,305.07 1,050 8 41,205.47
SOITEC S.A. 07/11/2025 1,750 23 65,415.00 1,750 11 65,544.50
SOITEC S.A. 10/11/2025       700 11 26,656.00
SOITEC S.A. 11/11/2025 700 11 25,896.50 700 9 25,994.50
SOITEC S.A. 12/11/2025 700 11 25,728.50 4,113 44 159,595.09
SOITEC S.A. 13/11/2025 1,400 25 54,985.00 700 10 28,150.50
SOITEC S.A. 14/11/2025 1,050 22 39,193.04 1,050 12 39,564.00
SOITEC S.A. 17/11/2025 2,450 14 92,176.11 1,750 12 66,346.00
SOITEC S.A. 18/11/2025 1,750 28 61,967.50      
SOITEC S.A. 19/11/2025 1,050 12 36,277.50 1,050 10 36,435.00
SOITEC S.A. 20/11/2025 5,750 40 166,393.50 2,600 23 74,926.02
SOITEC S.A. 21/11/2025 1,050 9 24,346.04 1,050 10 24,423.00
SOITEC S.A. 24/11/2025 1,400 6 32,336.50 1,750 8 41,045.73
SOITEC S.A. 25/11/2025 1,200 4 28,702.56 1,200 8 29,037.96
SOITEC S.A. 26/11/2025 1,400 9 35,441.00 1,750 7 44,765.00
SOITEC S.A. 27/11/2025 700 3 18,861.50 1,050 3 28,507.50
SOITEC S.A. 28/11/2025 1,400 5 38,080.00 700 2 19,040.00
SOITEC S.A. 01/12/2025 1,050 3 27,370.04 1,050 4 27,552.00
SOITEC S.A. 02/12/2025 1,400 5 35,843.50 700 11 18,249.00
SOITEC S.A. 03/12/2025 750 5 19,387.50 1,050 10 27,212.54
SOITEC S.A. 04/12/2025 1,588 6 41,841.42 1,750 10 46,249.00
SOITEC S.A. 05/12/2025 700 2 18,550.00 1,400 5 37,271.50
SOITEC S.A. 08/12/2025 1,050 6 27,832.04 700 2 18,630.50
SOITEC S.A. 09/12/2025 350 1 9,173.50 109 1 2,888.50
SOITEC S.A. 10/12/2025 700 3 18,028.50 241 1 6,297.33
SOITEC S.A. 11/12/2025 463 3 11,753.07 700 4 18,039.00
SOITEC S.A. 12/12/2025 350 2 9,100.00 700 2 18,410.00
SOITEC S.A. 15/12/2025 1,000 4 25,646.50 700 3 17,979.50
SOITEC S.A. 16/12/2025 1,700 14 42,473.48 1,350 10 33,921.05
SOITEC S.A. 17/12/2025 1,050 4 25,749.47 700 3 17,223.50
SOITEC S.A. 18/12/2025 2,800 11 66,580.64 2,800 10 66,787.00
SOITEC S.A. 19/12/2025 700 6 16,467.50      
SOITEC S.A. 22/12/2025 350 2 8,095.50 350 1 8,235.50
SOITEC S.A. 23/12/2025 350 1 8,018.50 350 1 8,106.00
SOITEC S.A. 24/12/2025 350 2 8,043.00      
SOITEC S.A. 29/12/2025 700 2 16,086.00 700 2 16,107.00
SOITEC S.A. 30/12/2025       350 1 8,106.00
SOITEC S.A. 31/12/2025 700 3 16,030.00 700 4 16,065.00
TOTAL   142,784 1,399 5,270,345 129,708 1,178 4,807,774
Purchases: 142,784 (1,399 transactions) 5,270,345€ Sales: 129,708 (1,178 transactions) 4,807,774€

Attachment